| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 9272 | 1440 | 17241366 |
November 2026
|
0 | 0 | 213 | 56 | 31173 |
October 2026
|
0 | 0 | 445 | 454 | 374279 |
September 2026
|
0 | 0 | 1273 | 191 | 222846 |
August 2026
|
0 | 0 | 857 | 1440 | 583307 |
July 2026
|
0 | 0 | 987 | 382 | 1638820 |
June 2026
|
0 | 0 | 1057 | 384 | 1582068 |
May 2026
|
0 | 0 | 851 | 426 | 3337644 |
| 2026-05-01 | 0 | 0 | 30 | 386 | 110925 |
| 2026-05-02 | 0 | 0 | 40 | 426 | 105770 |
| 2026-05-03 | 0 | 0 | 38 | 384 | 114299 |
| 2026-05-04 | 0 | 0 | 32 | 383 | 113874 |
| 2026-05-05 | 0 | 0 | 30 | 382 | 94115 |
| 2026-05-06 | 0 | 0 | 31 | 386 | 102126 |
| 2026-05-07 | 0 | 0 | 21 | 378 | 92195 |
| 2026-05-08 | 0 | 0 | 41 | 381 | 82479 |
| 2026-05-09 | 0 | 0 | 26 | 372 | 91205 |
| 2026-05-10 | 0 | 0 | 20 | 377 | 107948 |
| 2026-05-11 | 0 | 0 | 31 | 379 | 112974 |
| 2026-05-12 | 0 | 0 | 24 | 388 | 97851 |
| 2026-05-13 | 0 | 0 | 32 | 381 | 111918 |
| 2026-05-14 | 0 | 0 | 27 | 381 | 112961 |
| 2026-05-15 | 0 | 0 | 31 | 377 | 114653 |
| 2026-05-16 | 0 | 0 | 23 | 377 | 113918 |
| 2026-05-17 | 0 | 0 | 32 | 386 | 113182 |
| 2026-05-18 | 0 | 0 | 22 | 379 | 77521 |
| 2026-05-19 | 0 | 0 | 22 | 372 | 67645 |
| 2026-05-20 | 0 | 0 | 22 | 376 | 103810 |
| 2026-05-21 | 0 | 0 | 21 | 377 | 117765 |
| 2026-05-22 | 0 | 0 | 19 | 383 | 115280 |
| 2026-05-23 | 0 | 0 | 33 | 377 | 114166 |
| 2026-05-24 | 0 | 0 | 29 | 376 | 114416 |
| 2026-05-25 | 0 | 0 | 35 | 372 | 123897 |
| 2026-05-26 | 0 | 0 | 17 | 374 | 120975 |
| 2026-05-27 | 0 | 0 | 32 | 381 | 118207 |
| 2026-05-28 | 0 | 0 | 22 | 392 | 123916 |
| 2026-05-29 | 0 | 0 | 30 | 384 | 122764 |
| 2026-05-30 | 0 | 0 | 18 | 377 | 123763 |
| 2026-05-31 | 0 | 0 | 20 | 378 | 101126 |
April 2026
|
0 | 0 | 895 | 890 | 2300327 |
| 2026-04-01 | 0 | 0 | 23 | 623 | 86247 |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 17 | 395 | 82634 |
| 2026-04-03 | 0 | 0 | 37 | 403 | 75043 |
| 2026-04-04 | 0 | 0 | 52 | 388 | 76637 |
| 2026-04-05 | 0 | 0 | 37 | 412 | 77213 |
| 2026-04-06 | 0 | 0 | 36 | 389 | 86648 |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 36 | 445 | 86256 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 18 | 422 | 81617 |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 26 | 429 | 80893 |
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 32 | 417 | 89919 |
| 2026-04-11 | 0 | 0 | 19 | 452 | 87073 |
| 2026-04-12 | 0 | 0 | 38 | 890 | 92078 |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 17 | 441 | 90965 |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 29 | 480 | 83067 |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 40 | 431 | 35482 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 35 | 100 | 6684 |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 20 | 52 | 5394 |
| 2026-04-18 | 0 | 0 | 11 | 398 | 84919 |
| 2026-04-19 | 0 | 0 | 4 | 404 | 87525 |
| 2026-04-20 | 0 | 0 | 27 | 422 | 104140 |
| 2026-04-21 | 0 | 0 | 17 | 411 | 102717 |
| 2026-04-22 | 0 | 0 | 41 | 402 | 94283 |
| 2026-04-23 | 0 | 0 | 46 | 397 | 74972 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 41 | 386 | 92219 |
| 2026-04-25 | 0 | 0 | 38 | 392 | 44721 |
| 2026-04-26 | 0 | 0 | 32 | 210 | 46553 |
| 2026-04-27 | 0 | 0 | 26 | 221 | 29594 |
| 2026-04-28 | 0 | 0 | 38 | 399 | 96490 |
| 2026-04-29 | 0 | 0 | 29 | 389 | 104559 |
| 2026-04-30 | 0 | 0 | 33 | 394 | 113785 |
March 2026
|
0 | 0 | 1285 | 499 | 2083340 |
February 2026
|
0 | 0 | 528 | 421 | 2325261 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 25 | 421 | 98083 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 15 | 389 | 94086 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 20 | 381 | 90328 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 23 | 384 | 89880 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 11 | 385 | 90041 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 9 | 381 | 87270 |
| 2026-02-07 | 0 | 0 | 22 | 400 | 90869 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 21 | 401 | 89166 |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 22 | 390 | 90104 |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 22 | 395 | 90447 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 22 | 395 | 89560 |
| 2026-02-12 | 0 | 0 | 16 | 403 | 126246 |
| 2026-02-13 | 0 | 0 | 25 | 395 | 95981 |
| 2026-02-14 | 0 | 0 | 13 | 382 | 65510 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 19 | 380 | 67902 |
| 2026-02-16 | 0 | 0 | 19 | 411 | 78863 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 20 | 393 | 90380 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 19 | 389 | 90005 |
| 2026-02-19 | 0 | 0 | 9 | 387 | 90729 |
| 2026-02-20 | 0 | 0 | 13 | 396 | 84325 |
| 2026-02-21 | 0 | 0 | 17 | 390 | 68550 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 21 | 392 | 51556 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 23 | 374 | 52515 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 29 | 384 | 55211 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 10 | 420 | 49418 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 6 | 421 | 85757 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 | 30 | 389 | 86214 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 27 | 378 | 86265 |
January 2026
|
0 | 0 | 881 | 414 | 2762301 |
| 2026-01-01 | 0 | 0 | 21 | 373 | 88486 |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 12 | 377 | 85736 |
| 2026-01-03 | 0 | 0 | 21 | 378 | 89736 |
| 2026-01-04 | 0 | 0 | 15 | 394 | 90011 |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 23 | 386 | 91626 |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 17 | 386 | 93266 |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 12 | 406 | 89940 |
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 11 | 401 | 91272 |
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 21 | 401 | 87102 |
| 2026-01-10 | 0 | 0 | 8 | 389 | 88584 |
| 2026-01-11 | 0 | 0 | 62 | 386 | 78176 |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 38 | 392 | 88736 |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 54 | 393 | 38222 |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 16 | 392 | 81893 |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 25 | 383 | 90222 |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 55 | 392 | 87531 |
| 2026-01-17 | 0 | 0 | 44 | 395 | 89090 |
| 2026-01-18 | 0 | 0 | 42 | 376 | 91166 |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 25 | 377 | 88635 |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 49 | 409 | 91280 |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 43 | 386 | 91517 |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 47 | 402 | 91751 |
| 2026-01-23 | 0 | 0 | 38 | 392 | 88653 |
| 2026-01-24 | 0 | 0 | 31 | 391 | 88990 |
| 2026-01-25 | 0 | 0 | 27 | 377 | 89819 |
| 2026-01-26 | 0 | 0 | 22 | 376 | 106721 |
| 2026-01-27 | 0 | 0 | 25 | 389 | 115955 |
| 2026-01-28 | 0 | 0 | 24 | 385 | 97881 |
| 2026-01-29 | 0 | 0 | 28 | 401 | 52812 |
| 2026-01-30 | 0 | 0 | 15 | 411 | 107088 |
| 2026-01-31 | 0 | 0 | 10 | 414 | 110404 |
2025
|
0 | 0 | 8531 | 977 | 25045014 |
December 2025
|
0 | 0 | 1570 | 419 | 2798024 |
November 2025
|
0 | 0 | 718 | 402 | 3017170 |
October 2025
|
0 | 0 | 1253 | 977 | 2678173 |
September 2025
|
0 | 0 | 373 | 450 | 2619595 |
August 2025
|
0 | 0 | 415 | 443 | 2701228 |
July 2025
|
0 | 0 | 452 | 394 | 2680686 |
June 2025
|
0 | 0 | 757 | 393 | 2379333 |
May 2025
|
0 | 0 | 996 | 385 | 2212378 |
April 2025
|
0 | 0 | 421 | 372 | 654160 |
March 2025
|
0 | 0 | 591 | 266 | 1547066 |
February 2025
|
0 | 0 | 445 | 210 | 751230 |
| 2025-02-01 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1912 |
| 2025-02-02 | 0 | 0 | 14 | 13 | 2879 |
| 2025-02-03 | 0 | 0 | 15 | 11 | 34862 |
| 2025-02-04 | 0 | 0 | 22 | 21 | 38610 |
| 2025-02-05 | 0 | 0 | 15 | 13 | 3950 |
| 2025-02-06 | 0 | 0 | 28 | 27 | 43341 |
| 2025-02-07 | 0 | 0 | 29 | 28 | 34330 |
| 2025-02-08 | 0 | 0 | 16 | 23 | 46674 |
| 2025-02-09 | 0 | 0 | 11 | 24 | 45316 |
| 2025-02-10 | 0 | 0 | 7 | 9 | 40615 |
| 2025-02-11 | 0 | 0 | 13 | 20 | 61372 |
| 2025-02-12 | 0 | 0 | 12 | 31 | 27542 |
| 2025-02-13 | 0 | 0 | 16 | 12 | 24535 |
| 2025-02-14 | 0 | 0 | 9 | 13 | 46038 |
| 2025-02-15 | 0 | 0 | 16 | 12 | 48985 |
| 2025-02-16 | 0 | 0 | 18 | 14 | 52658 |
| 2025-02-17 | 0 | 0 | 26 | 22 | 26964 |
| 2025-02-18 | 0 | 0 | 14 | 22 | 3863 |
| 2025-02-19 | 0 | 0 | 19 | 20 | 1845 |
| 2025-02-20 | 0 | 0 | 15 | 38 | 2246 |
| 2025-02-21 | 0 | 0 | 11 | 81 | 5284 |
| 2025-02-22 | 0 | 0 | 17 | 14 | 1931 |
| 2025-02-23 | 0 | 0 | 7 | 25 | 5240 |
| 2025-02-24 | 0 | 0 | 9 | 44 | 5020 |
| 2025-02-25 | 0 | 0 | 18 | 34 | 20897 |
| 2025-02-26 | 0 | 0 | 24 | 210 | 61787 |
| 2025-02-27 | 0 | 0 | 16 | 12 | 28879 |
| 2025-02-28 | 0 | 0 | 13 | 29 | 33655 |
January 2025
|
0 | 0 | 540 | 124 | 1005971 |
2024
|
0 | 0 | 6548 | 189 | 12443943 |
December 2024
|
0 | 0 | 269 | 155 | 722665 |
November 2024
|
0 | 0 | 474 | 161 | 347015 |
October 2024
|
0 | 0 | 580 | 167 | 679636 |
September 2024
|
0 | 0 | 716 | 97 | 279100 |
August 2024
|
0 | 0 | 385 | 93 | 580408 |
July 2024
|
0 | 0 | 269 | 46 | 669672 |
June 2024
|
0 | 0 | 628 | 189 | 529341 |
May 2024
|
0 | 0 | 447 | 151 | 2325822 |
April 2024
|
0 | 0 | 371 | 49 | 2239191 |
March 2024
|
0 | 0 | 692 | 84 | 2421879 |
February 2024
|
0 | 0 | 763 | 63 | 1483578 |
January 2024
|
0 | 0 | 954 | 48 | 165636 |
2023
|
0 | 0 | 12097 | 59 | 654706 |
December 2023
|
0 | 0 | 873 | 47 | 63938 |
November 2023
|
0 | 0 | 600 | 59 | 52763 |
October 2023
|
0 | 0 | 600 | 50 | 45210 |
September 2023
|
0 | 0 | 800 | 30 | 42756 |
August 2023
|
0 | 0 | 1034 | 42 | 54731 |
| 2023-08-01 | 0 | 0 | 9 | 20 | 1175 |
| 2023-08-02 | 0 | 0 | 20 | 21 | 1574 |
| 2023-08-03 | 0 | 0 | 172 | 22 | 3473 |
| 2023-08-04 | 0 | 0 | 22 | 20 | 1069 |
| 2023-08-05 | 0 | 0 | 8 | 12 | 982 |
| 2023-08-06 | 0 | 0 | 7 | 39 | 2245 |
| 2023-08-07 | 0 | 0 | 14 | 42 | 2684 |
| 2023-08-08 | 0 | 0 | 19 | 22 | 1185 |
| 2023-08-09 | 0 | 0 | 17 | 14 | 1013 |
| 2023-08-10 | 0 | 0 | 9 | 13 | 981 |
| 2023-08-11 | 0 | 0 | 14 | 10 | 1331 |
| 2023-08-12 | 0 | 0 | 8 | 12 | 804 |
| 2023-08-13 | 0 | 0 | 10 | 38 | 1569 |
| 2023-08-14 | 0 | 0 | 9 | 6 | 441 |
| 2023-08-15 | 0 | 0 | 11 | 10 | 893 |
| 2023-08-16 | 0 | 0 | 9 | 15 | 782 |
| 2023-08-17 | 0 | 0 | 14 | 8 | 2171 |
| 2023-08-18 | 0 | 0 | 9 | 19 | 1199 |
| 2023-08-19 | 0 | 0 | 5 | 18 | 714 |
| 2023-08-20 | 0 | 0 | 10 | 38 | 1145 |
| 2023-08-21 | 0 | 0 | 5 | 36 | 1187 |
| 2023-08-22 | 0 | 0 | 10 | 16 | 927 |
| 2023-08-23 | 0 | 0 | 14 | 22 | 1160 |
| 2023-08-24 | 0 | 0 | 21 | 18 | 1310 |
| 2023-08-25 | 0 | 0 | 6 | 16 | 1182 |
| 2023-08-26 | 0 | 0 | 12 | 9 | 911 |
| 2023-08-27 | 0 | 0 | 4 | 7 | 473 |
| 2023-08-28 | 0 | 0 | 8 | 40 | 1058 |
| 2023-08-29 | 0 | 0 | 39 | 22 | 1254 |
| 2023-08-30 | 0 | 0 | 392 | 31 | 10723 |
| 2023-08-31 | 0 | 0 | 127 | 25 | 7116 |
July 2023
|
0 | 0 | 320 | 42 | 31384 |
June 2023
|
0 | 0 | 592 | 36 | 50805 |
May 2023
|
0 | 0 | 666 | 44 | 50475 |
April 2023
|
0 | 0 | 834 | 38 | 61326 |
March 2023
|
0 | 0 | 1680 | 42 | 60227 |
February 2023
|
0 | 0 | 1849 | 57 | 58018 |
| 2023-02-01 | 0 | 0 | 145 | 27 | 3793 |
| 2023-02-02 | 0 | 0 | 72 | 57 | 3503 |
| 2023-02-03 | 0 | 0 | 85 | 21 | 1813 |
| 2023-02-04 | 0 | 0 | 61 | 22 | 2723 |
| 2023-02-05 | 0 | 0 | 111 | 35 | 3009 |
| 2023-02-06 | 0 | 0 | 199 | 30 | 4813 |
| 2023-02-07 | 0 | 0 | 88 | 40 | 2492 |
| 2023-02-08 | 0 | 0 | 70 | 20 | 1803 |
| 2023-02-09 | 0 | 0 | 55 | 21 | 1723 |
| 2023-02-10 | 0 | 0 | 58 | 23 | 1965 |
| 2023-02-11 | 0 | 0 | 68 | 29 | 1650 |
| 2023-02-12 | 0 | 0 | 62 | 29 | 1522 |
| 2023-02-13 | 0 | 0 | 77 | 16 | 1929 |
| 2023-02-14 | 0 | 0 | 63 | 20 | 6623 |
| 2023-02-15 | 0 | 0 | 62 | 18 | 2343 |
| 2023-02-16 | 0 | 0 | 71 | 24 | 1782 |
| 2023-02-17 | 0 | 0 | 47 | 24 | 2105 |
| 2023-02-18 | 0 | 0 | 53 | 16 | 1818 |
| 2023-02-19 | 0 | 0 | 6 | 15 | 243 |
| 2023-02-24 | 0 | 0 | 66 | 21 | 1569 |
| 2023-02-25 | 0 | 0 | 133 | 20 | 3475 |
| 2023-02-26 | 0 | 0 | 78 | 23 | 2243 |
| 2023-02-27 | 0 | 0 | 56 | 16 | 1529 |
| 2023-02-28 | 0 | 0 | 63 | 16 | 1550 |
January 2023
|
0 | 0 | 2249 | 33 | 83073 |
2022
|
0 | 0 | 23869 | 129 | 1129067 |
December 2022
|
0 | 0 | 1915 | 49 | 84571 |
November 2022
|
0 | 0 | 2322 | 62 | 80988 |
October 2022
|
0 | 0 | 1687 | 67 | 62665 |
September 2022
|
0 | 0 | 1655 | 56 | 96255 |
August 2022
|
0 | 0 | 2055 | 46 | 90088 |
July 2022
|
0 | 0 | 3008 | 129 | 109091 |
June 2022
|
0 | 0 | 2668 | 28 | 111603 |
May 2022
|
0 | 0 | 2413 | 63 | 84953 |
April 2022
|
0 | 0 | 1890 | 45 | 103990 |
| 2022-04-01 | 0 | 0 | 37 | 19 | 4069 |
| 2022-04-02 | 0 | 0 | 47 | 28 | 3040 |
| 2022-04-03 | 0 | 0 | 41 | 22 | 2969 |
| 2022-04-04 | 0 | 0 | 80 | 27 | 2496 |
| 2022-04-05 | 0 | 0 | 57 | 17 | 2243 |
| 2022-04-06 | 0 | 0 | 54 | 18 | 3122 |
| 2022-04-07 | 0 | 0 | 82 | 19 | 4263 |
| 2022-04-08 | 0 | 0 | 76 | 17 | 3534 |
| 2022-04-09 | 0 | 0 | 78 | 25 | 4931 |
| 2022-04-10 | 0 | 0 | 58 | 18 | 3526 |
| 2022-04-11 | 0 | 0 | 46 | 17 | 2379 |
| 2022-04-12 | 0 | 0 | 48 | 18 | 2171 |
| 2022-04-13 | 0 | 0 | 136 | 25 | 4632 |
| 2022-04-14 | 0 | 0 | 149 | 22 | 6941 |
| 2022-04-15 | 0 | 0 | 130 | 32 | 6462 |
| 2022-04-16 | 0 | 0 | 44 | 19 | 3805 |
| 2022-04-17 | 0 | 0 | 46 | 20 | 4367 |
| 2022-04-18 | 0 | 0 | 38 | 17 | 2981 |
| 2022-04-19 | 0 | 0 | 52 | 22 | 3102 |
| 2022-04-20 | 0 | 0 | 53 | 24 | 5188 |
| 2022-04-21 | 0 | 0 | 69 | 23 | 3766 |
| 2022-04-22 | 0 | 0 | 66 | 17 | 5475 |
| 2022-04-23 | 0 | 0 | 57 | 21 | 2532 |
| 2022-04-24 | 0 | 0 | 74 | 18 | 2528 |
| 2022-04-25 | 0 | 0 | 66 | 20 | 3495 |
| 2022-04-26 | 0 | 0 | 51 | 28 | 2251 |
| 2022-04-27 | 0 | 0 | 63 | 45 | 2508 |
| 2022-04-28 | 0 | 0 | 65 | 15 | 3394 |
| 2022-04-29 | 0 | 0 | 27 | 17 | 1820 |
March 2022
|
0 | 0 | 1313 | 29 | 102870 |
February 2022
|
0 | 0 | 1436 | 30 | 102036 |
| 2022-02-01 | 0 | 0 | 40 | 29 | 2656 |
| 2022-02-02 | 0 | 0 | 40 | 14 | 4417 |
| 2022-02-03 | 0 | 0 | 77 | 21 | 5840 |
| 2022-02-04 | 0 | 0 | 113 | 25 | 5031 |
| 2022-02-05 | 0 | 0 | 64 | 20 | 3228 |
| 2022-02-06 | 0 | 0 | 44 | 20 | 2207 |
| 2022-02-07 | 0 | 0 | 35 | 15 | 2229 |
| 2022-02-08 | 0 | 0 | 54 | 16 | 3457 |
| 2022-02-09 | 0 | 0 | 56 | 21 | 3539 |
| 2022-02-10 | 0 | 0 | 54 | 17 | 3062 |
| 2022-02-11 | 0 | 0 | 63 | 29 | 2650 |
| 2022-02-12 | 0 | 0 | 46 | 20 | 2876 |
| 2022-02-13 | 0 | 0 | 46 | 20 | 2639 |
| 2022-02-14 | 0 | 0 | 49 | 17 | 5239 |
| 2022-02-15 | 0 | 0 | 28 | 17 | 3328 |
| 2022-02-16 | 0 | 0 | 36 | 23 | 3131 |
| 2022-02-17 | 0 | 0 | 39 | 24 | 5861 |
| 2022-02-18 | 0 | 0 | 53 | 19 | 4250 |
| 2022-02-19 | 0 | 0 | 49 | 20 | 7773 |
| 2022-02-20 | 0 | 0 | 46 | 22 | 3179 |
| 2022-02-21 | 0 | 0 | 39 | 19 | 2661 |
| 2022-02-22 | 0 | 0 | 51 | 26 | 3001 |
| 2022-02-23 | 0 | 0 | 46 | 19 | 2778 |
| 2022-02-24 | 0 | 0 | 32 | 16 | 2517 |
| 2022-02-25 | 0 | 0 | 32 | 20 | 2334 |
| 2022-02-26 | 0 | 0 | 25 | 18 | 2325 |
| 2022-02-27 | 0 | 0 | 82 | 21 | 4314 |
| 2022-02-28 | 0 | 0 | 97 | 30 | 5514 |
January 2022
|
0 | 0 | 1507 | 38 | 99957 |
| 2022-01-01 | 0 | 0 | 34 | 23 | 2216 |
| 2022-01-02 | 0 | 0 | 51 | 17 | 2931 |
| 2022-01-03 | 0 | 0 | 37 | 17 | 2920 |
| 2022-01-04 | 0 | 0 | 41 | 17 | 2713 |
| 2022-01-05 | 0 | 0 | 45 | 18 | 3289 |
| 2022-01-06 | 0 | 0 | 49 | 16 | 2735 |
| 2022-01-07 | 0 | 0 | 50 | 20 | 4005 |
| 2022-01-08 | 0 | 0 | 38 | 23 | 3180 |
| 2022-01-09 | 0 | 0 | 40 | 25 | 2465 |
| 2022-01-10 | 0 | 0 | 41 | 22 | 2430 |
| 2022-01-11 | 0 | 0 | 29 | 15 | 2583 |
| 2022-01-12 | 0 | 0 | 32 | 17 | 2361 |
| 2022-01-13 | 0 | 0 | 37 | 21 | 5835 |
| 2022-01-14 | 0 | 0 | 45 | 17 | 4966 |
| 2022-01-15 | 0 | 0 | 46 | 18 | 4242 |
| 2022-01-16 | 0 | 0 | 67 | 20 | 3673 |
| 2022-01-17 | 0 | 0 | 37 | 23 | 3235 |
| 2022-01-18 | 0 | 0 | 45 | 22 | 2309 |
| 2022-01-19 | 0 | 0 | 41 | 18 | 5770 |
| 2022-01-20 | 0 | 0 | 30 | 21 | 1750 |
| 2022-01-21 | 0 | 0 | 41 | 20 | 4502 |
| 2022-01-22 | 0 | 0 | 48 | 17 | 2774 |
| 2022-01-23 | 0 | 0 | 40 | 19 | 2235 |
| 2022-01-24 | 0 | 0 | 41 | 38 | 2201 |
| 2022-01-25 | 0 | 0 | 42 | 38 | 2755 |
| 2022-01-26 | 0 | 0 | 53 | 18 | 2263 |
| 2022-01-27 | 0 | 0 | 65 | 18 | 3828 |
| 2022-01-28 | 0 | 0 | 73 | 18 | 3272 |
| 2022-01-29 | 0 | 0 | 35 | 16 | 2642 |
| 2022-01-30 | 0 | 0 | 107 | 35 | 3354 |
| 2022-01-31 | 0 | 0 | 127 | 20 | 4523 |
2021
|
0 | 0 | 18546 | 64 | 1231835 |
December 2021
|
0 | 0 | 1550 | 38 | 101514 |
November 2021
|
0 | 0 | 1621 | 38 | 89064 |
October 2021
|
0 | 0 | 1783 | 57 | 95384 |
September 2021
|
0 | 0 | 1785 | 42 | 82895 |
August 2021
|
0 | 0 | 1300 | 64 | 117336 |
July 2021
|
0 | 0 | 1841 | 28 | 106632 |
June 2021
|
0 | 0 | 1399 | 26 | 94974 |
| 2021-06-01 | 0 | 0 | 44 | 22 | 3821 |
| 2021-06-02 | 0 | 0 | 33 | 23 | 2384 |
| 2021-06-03 | 0 | 0 | 93 | 24 | 2989 |
| 2021-06-04 | 0 | 0 | 50 | 25 | 2836 |
| 2021-06-05 | 0 | 0 | 25 | 15 | 1335 |
| 2021-06-06 | 0 | 0 | 30 | 18 | 1796 |
| 2021-06-07 | 0 | 0 | 38 | 21 | 2617 |
| 2021-06-08 | 0 | 0 | 37 | 26 | 3229 |
| 2021-06-09 | 0 | 0 | 36 | 22 | 2967 |
| 2021-06-10 | 0 | 0 | 40 | 21 | 2828 |
| 2021-06-11 | 0 | 0 | 56 | 24 | 3268 |
| 2021-06-12 | 0 | 0 | 47 | 21 | 2596 |
| 2021-06-13 | 0 | 0 | 54 | 22 | 4595 |
| 2021-06-14 | 0 | 0 | 139 | 26 | 7026 |
| 2021-06-15 | 0 | 0 | 101 | 24 | 5988 |
| 2021-06-16 | 0 | 0 | 34 | 22 | 2526 |
| 2021-06-17 | 0 | 0 | 36 | 20 | 4263 |
| 2021-06-18 | 0 | 0 | 43 | 24 | 2580 |
| 2021-06-19 | 0 | 0 | 41 | 19 | 1818 |
| 2021-06-20 | 0 | 0 | 34 | 18 | 1808 |
| 2021-06-21 | 0 | 0 | 42 | 22 | 2068 |
| 2021-06-22 | 0 | 0 | 50 | 23 | 3150 |
| 2021-06-23 | 0 | 0 | 38 | 21 | 2396 |
| 2021-06-24 | 0 | 0 | 46 | 25 | 3010 |
| 2021-06-25 | 0 | 0 | 36 | 22 | 3325 |
| 2021-06-26 | 0 | 0 | 38 | 25 | 4156 |
| 2021-06-27 | 0 | 0 | 40 | 23 | 2813 |
| 2021-06-28 | 0 | 0 | 35 | 19 | 2836 |
| 2021-06-29 | 0 | 0 | 35 | 21 | 4801 |
| 2021-06-30 | 0 | 0 | 28 | 20 | 3149 |
May 2021
|
0 | 0 | 1526 | 36 | 135618 |
| 2021-05-01 | 0 | 0 | 20 | 22 | 2001 |
| 2021-05-02 | 0 | 0 | 27 | 20 | 2880 |
| 2021-05-03 | 0 | 0 | 65 | 25 | 4938 |
| 2021-05-04 | 0 | 0 | 121 | 26 | 7693 |
| 2021-05-05 | 0 | 0 | 105 | 24 | 5750 |
| 2021-05-06 | 0 | 0 | 28 | 25 | 3370 |
| 2021-05-07 | 0 | 0 | 26 | 24 | 11895 |
| 2021-05-08 | 0 | 0 | 42 | 21 | 5907 |
| 2021-05-09 | 0 | 0 | 48 | 21 | 2562 |
| 2021-05-10 | 0 | 0 | 45 | 23 | 2710 |
| 2021-05-11 | 0 | 0 | 45 | 21 | 2642 |
| 2021-05-12 | 0 | 0 | 46 | 36 | 3130 |
| 2021-05-13 | 0 | 0 | 42 | 21 | 3026 |
| 2021-05-14 | 0 | 0 | 35 | 22 | 2402 |
| 2021-05-15 | 0 | 0 | 40 | 20 | 2362 |
| 2021-05-16 | 0 | 0 | 44 | 22 | 4518 |
| 2021-05-17 | 0 | 0 | 52 | 24 | 5546 |
| 2021-05-18 | 0 | 0 | 33 | 27 | 5221 |
| 2021-05-19 | 0 | 0 | 15 | 27 | 4524 |
| 2021-05-20 | 0 | 0 | 39 | 25 | 5515 |
| 2021-05-21 | 0 | 0 | 17 | 26 | 4979 |
| 2021-05-22 | 0 | 0 | 38 | 25 | 2698 |
| 2021-05-23 | 0 | 0 | 37 | 18 | 2224 |
| 2021-05-24 | 0 | 0 | 51 | 21 | 9952 |
| 2021-05-25 | 0 | 0 | 130 | 25 | 5163 |
| 2021-05-26 | 0 | 0 | 106 | 27 | 5484 |
| 2021-05-27 | 0 | 0 | 41 | 26 | 2100 |
| 2021-05-28 | 0 | 0 | 35 | 24 | 2556 |
| 2021-05-29 | 0 | 0 | 40 | 26 | 3926 |
| 2021-05-30 | 0 | 0 | 54 | 25 | 3546 |
| 2021-05-31 | 0 | 0 | 59 | 26 | 4398 |
April 2021
|
0 | 0 | 1578 | 40 | 110732 |
March 2021
|
0 | 0 | 1621 | 43 | 106178 |
February 2021
|
0 | 0 | 1109 | 24 | 83356 |
January 2021
|
0 | 0 | 1433 | 20 | 108152 |
2020
|
0 | 0 | 40384 | 217 | 1581597 |
December 2020
|
0 | 0 | 1959 | 21 | 90191 |
| 2020-12-01 | 0 | 0 | 54 | 17 | 2356 |
| 2020-12-02 | 0 | 0 | 60 | 17 | 2395 |
| 2020-12-03 | 0 | 0 | 41 | 16 | 2236 |
| 2020-12-04 | 0 | 0 | 46 | 17 | 2375 |
| 2020-12-05 | 0 | 0 | 40 | 20 | 2098 |
| 2020-12-06 | 0 | 0 | 36 | 16 | 1912 |
| 2020-12-07 | 0 | 0 | 47 | 17 | 1981 |
| 2020-12-08 | 0 | 0 | 64 | 21 | 2759 |
| 2020-12-09 | 0 | 0 | 76 | 16 | 2979 |
| 2020-12-10 | 0 | 0 | 78 | 16 | 2978 |
| 2020-12-11 | 0 | 0 | 52 | 17 | 2100 |
| 2020-12-12 | 0 | 0 | 44 | 12 | 1731 |
